| Product Model | HZQ50-160 | HZQ40-140 | HZQ40-120 | HZQ35-120 | HZQ30-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Span(m) | 50 | 40 | 40 | 35 | 30 |
| Lifting Capacity(T) | 160 | 140 | 120 | 120 | 80 |
| Crane Moving Speed(m/min) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Trolley Moving Speed(m/min) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Trolley lifting Speed(m/min) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| girder-carrying speed of rear part(m/min) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
| Skew Bridge Angle(°) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Applicable curve radius(m) | R350 | R300 | R300 | R300 | R300 |
| Power(KW) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
HZQ tilta montāžas celtnis ir īpašs aprīkojums, kas ir piemērots betona balstu uzbūvēšanai šosejas un ātrgaitas šosejas projektos. Betona balstiem ir transportēšanas un pacelšanas funkcijas. Tas attiecas uz projektu būvniecību ar nelielu betona sijas ražošanas telpu, uzcelto baložu kā balstu pagalmu un transporta attālumu 5 km.
1, ar stumbra transportēšanas un montāžas funkcijām palaišanas palaišanai, nav nepieciešams pasūtīt siju pārvadātāju un ietaupīt izmaksas.
2, galvenais sijas ir mazs deflcetion un liela izturība.
3, Vēja izturība ir laba.
4, Tas var izpildīt sijas erekciju divos virzienos (priekšā un aizmugurē) automātiski.
Temperatūra: -20 ° C-50 ° C Vējš: ≤Grade 8