| Product Model | HZY900 |
|---|---|
| Load capacity(t) | 900 |
| Dimension (L x W x H)(m) | 38.6 x 6.95mx 3.4(without cabin) |
| Moving speed Empty load in flat(km/h) | 0-12 |
| Moving speed Heavy load in flat(km/h) | 0-5 |
| Working pressure Heavy load in flat(MPa) | 21 |
| Working pressure Heavy load in climbing(MPa) | 30 |
| Climbing gradient | 5° |
| Min. radius in turning of outside(m) | 38.4 outside |
| Min. radius in turning of inside(m) | 26.3 inside |
| Power(kw) | 2 x 420 |
| Tyre shafts | 16 |
| Tyres | 26.5R25, 16 X 4=64 |
| Shaft distance(M) | 2.1 |
| Wheel distance(M) | 5.0/1.2 |
| Wheel pressure(MPa) | <0.6 |
| Grounding angle | 8° |
| Off-grounding angle | 13° |
| Self weight(t) | 280 |
HZY Smags kravas automašīnu ir ātrgaitas dzelzceļa tilta siju palaišanas palīgierīce, kas pieņem degvielu kā piedziņas spēku. Tas galvenokārt paredzēts betona balstu pārvadāšanai un tiek izmantots tiltu būvēšanai kopā ar tilta siju palaišanas ierīci.
1. Stieņa pārvadātājs dodas vienmērīgi un ātri.
2. Tā ir sadalīta zemā ātrumā, lai veiktu lielu slodzi un lielu ātrumu bez slodzes.
3. Divvirzienu braukšana, tālvadības pults darbība.
4. Degviela kā jauda ir piemērota ilgstošas transportēšanas attālumam.
Temperatūra: -20 ° C-50 ° C Vējš: ≤Grade 8