| Product Model | |||
|---|---|---|---|
| HZQF30/120 | HZQF40/160 | HZQF50/200 | |
| Span(m) | 30 | 40 | 50 |
| Rated Lifting Capacity(T) | 120 | 160 | 200 |
| Crane Longitudinal Moving Speed (m/min) | 4.6 | 4.6 | 4.0 |
| Crane Transverse Moving Speed (m/min) | 4.6 | 3.31 | 2.87 |
| Trolley Longitudinal Moving Speed (m/min) | 4.6 | 4.6 | 1 |
| Trolley Transverse Moving Speed (m/min) | 1.7 | 1.4 | 1.8 |
| Rated Power(KW) | 85 | 95 | 140 |
| Self Weight(T) | 115 | 165 | 225 |
HZQF tilta montāžas celtnis ir profesionāls aprīkojums betona balstiem šosejas un ātrgaitas šosejas projektos. Pieņemot specail siju pārvadātājs, tas attiecas uz projektiem ar vairāk nekā 10 km attālums.
1, pieņemot starplaikā esošo šūnveida siju konstrukciju ar izstrādājuma patentu, tilta sijas palaišanas iekārta ir viegla pašsvara, spēcīga slodzes jauda un augsta vēja izturība.
2, galveno siju savieno tapas, kas ir ērti uzstādīšanai un demontāžai.
3, Tilta sijas palaišanas palaišanas laikā, galvenā sijas virzās pa vidējo atbalsta kāju.
Temperatūra: -20 ° C-50 ° C Vējš: ≤Grade 8