| Product Model | ||
|---|---|---|
| HZQD500 | HZQD900 | |
| Rated lifting capacity | 500t | 900t |
| Max dimension for installed girder | 30m×10.6m×1.8m | 32m、24m double lines equal span and shift span box girder |
| Girder lifting method | 4-points lifting, 3-points balancing | 4-points lifting, 3-points balancing |
| Beam launcher moving speed | 0-3m/min | 0-3m/min |
| Beam launching moving way | walking by itself | walking by itself |
| Lifting trolley longitudinal moving speed | 0-3m/min(heavy load),0-6m/min( empty load) | 0-3m/min(heavy load),0-5m/min( empty load) |
| Lifting trolley lifting speed | 0-0.5m/min(heavy load),0-1m/min( empty load) | 0-0.5m/min(heavy load),0-1m/min( empty load) |
| Max lifting height of lifting trolley | 6m | 7m |
| Girder lateral fine adjustment distance | ±200mm | ±215mm |
| Girder fine adjustment speed | 0-1m/min | 0-1m/min |
| Min curved radius | 1500m | Rmin≥2500m |
| Applicable gradient | longitudinal gradient 30%, lateral gradient 40% | longitudinal gradient 20‰, lateral gradient 4% |
| Power | 200kw | 300kw |
| Control mode | mechanic-electric-hydraulic integration system | mechanic-electric-hydraulic integration system |
HZQD900 tilta montāžas celtnis ir ātrgaitas dzelzceļa tiltu siju palaišanas iekārta, kas tiek izmantota projekta celtniecībai kalnu un līdzenumos. Tas var ceļot tuneļos bez demontāžas. Siju pārvadāšanai tiek izmantots neatkarīgs siju pārvadātājs un piemērots būvniecībai 30 km attālumā.
1, tiltu siju palaišanas iekārta un siju pārvadātājs darbojas neatkarīgi, sijas pārvadāšanas ātrums ir liels un taupīt degvielu.
2, & quot; O & quot; Tipa atbalsta kājs tiek pieņemts tilta sijas palaišanas aizmugurē, struktūras izturība ir augsta.
3, Tilta sijas palaišanas palaišanas laikā, galvenā sijas virzās pa vidējo atbalsta kāju.
Temperatūra: -20 ° C-50 ° C Vējš: ≤Grade 8