| Product Model | JZM500 | JZM750 | JZM1000 | JZM1500 |
|---|---|---|---|---|
| Feeding Volume (L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
| Discharge Capacity(L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| Production Capacity (m3/h) | 15 | 22.5 | 30 | 45 |
| Discharge Height (m) | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 |
| The Max Diameter of Concrete(mm) | 80 | 80 | 100 | 120 |
| Matched Power (kw) | 16.25 | 23.25 | 36.1 | 46.1 |
| Overall Dimensions(mm) | 5200×1800×5600 | 6150×2050 ×6280 | 6500×2400×6500 | 7500×2600×8000 |
| Total Mass(kg) | 4000 | 4900 | 5800 | 7800 |
JS Betona maisītājs uzņem divus maisīšanas vārpstas rotācijas virzienus, ražo cementu, akmeņus maisot iekārtā. Ar augstas kvalitātes betonu šobrīd ir visplašāk izmantotais betona maisīšanas aprīkojums.
1. Maisītāja lāpstiņai ir izgatavots no augstas stiprības materiāla, izturīgs pret nodilumu;
2. Pieņemt īpašo aizsardzības konstrukciju, lai izvairītos no šķeltas vārpstas parādīšanās uz sajaukšanas vārpstas;
3. Vairāku leņķu sajaukšanas roku dizains padara sajaukšanu labi sadalītu.
4. Reduktora kaste uzņem augšējo un apakšējo struktūru, ko ir viegli uzturēt.