| Product Model | LD5 | LD10 | LD16 | LD20 |
|---|---|---|---|---|
| lifting capacity (t) | 5 | 10 | 16 | 20 |
| span (m) | 7.5-30 | 7.5-30 | 7.5-30 | 7.5-30 |
| lifting height (m) | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
| crane moving speed(m/min) | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 20-75 |
| electric hoist lifting speed(m/min) | 8 | 7 | 3.5 | 3.3 |
| electric hoist moving speed(m/min) | 20 | 20 | 18 | 14 |
| working class | A3 | A3 | A3-A5 | A3-A5 |
| power(Kw) | 25 | 35 | 35 | 45 |
LD tilta celtnis tiek izmantots priekšmetu novietošanai noliktavā, darbnīcā. Ātrums un efektivitāte ir augsta. Tas ir neaizstājams aprīkojums rūpnieciskajai ražošanai un uzglabāšanai.
1, Viena galvenā sijas konstrukcija aizņem nelielu telpu darbnīcā.
2, Pieņemot elektrisko pacēlāju, ir liels braukšanas ātrums un priekšmetu pārvadāšanas efektivitāte.
3, tālvadības operācija ir ļoti ērta.
Temperatūra: -20 ° C-50 ° C Vējš: ≤Grade 8